您的位置:首页 -> 宁波火车站最新时刻表

宁波火车站最新时刻表

车次 类别 起点站 终点站 发车 到站 全程 全程时间 硬坐 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
1037/1040 空调普快 成都 宁波 15:30 18:06 2932 50时36分 266 445 474 491 509 769 805
1038/1039 空调普快 宁波 成都 21:00 22:20 2932 49时20分 266 445 474 491 509 769 805
5023 普快 阜阳 宁波 17:45 08:13 838 14时28分 55 98 113 117 122 184 193
5024 普快 宁波 阜阳 10:02 01:00 838 14时58分 55 98 113 117 122 184 193
5081 普快 无锡 宁波 06:49 15:12 498 8时23分 36 63 77 79 82 122 127
5082 普快 宁波 无锡 08:40 18:08 498 9时28分 36 63 77 79 82 122 127
K209/K212 空调快速 宁波 广州 12:10 12:33 1781 24时23分 208 332 355 367 379 558 584
K210/K211 空调快速 广州 宁波 14:58 16:00 1781 25时02分 208 332 355 367 379 558 584
K255/K258 空调快速 包头 宁波 10:28 22:50 2644 36时22分 281 447 474 491 509 750 783
K256/K257 空调快速 宁波 包头 08:00 21:58 2644 37时58分 281 447 474 491 509 750 783
K76/K77 空调快速 宁波 吉林 17:30 07:39 2870 38时09分 296 471 500 518 536 789 825
K75/K78 空调快速 吉林 宁波 17:20 07:10 2870 37时50分 296 471 500 518 536 789 825
N505 空调快速 上海 宁波 17:58 23:45 372 5时47分 54 84 0 0 0 0 0
N506 空调快速 宁波 上海 12:23 16:58 372 4时35分 54 84 0 0 0 0 0
N507 快速 上海 宁波 22:37 04:07 373 5时30分 31 51 0 0 0 0 0
N508 快速 宁波 松江 14:50 20:28 328 5时38分 29 47 0 0 0 0 0
N537/N540 空调快速 合肥 宁波 20:15 11:59 986 15时44分 130 206 224 232 239 350 365
N538/N539 空调快速 宁波 合肥 16:58 07:55 986 14时57分 130 206 224 232 239 350 365
N552/N553 空调快速 衢州 宁波 12:15 19:08 445 6时53分 65 101 116 120 123 176 183
N554 快速 宁波 杭州 19:52 22:11 171 2时19分 16 26 0 0 0 0 0
N555 快速 杭州 宁波 07:58 10:23 171 2时25分 16 26 0 0 0 0 0
N556/N557 快速 宁波 金华西 10:58 16:04 363 5时06分 31 51 0 0 0 0 0
N561 空调快速 杭州 宁波 10:22 12:32 171 2时10分 29 44 0 0 0 0 0
N562 空调快速 宁波 杭州 07:35 09:49 171 2时14分 29 44 0 0 0 0 0
N563 空调快速 杭州 宁波 12:31 14:46 171 2时15分 29 44 0 0 0 0 0
N564 空调快速 宁波 杭州 09:50 12:01 171 2时11分 29 44 0 0 0 0 0
N565 空调快速 杭州 宁波 16:10 18:30 172 2时20分 29 44 0 0 0 0 0
N566 空调快速 宁波 杭州 13:16 15:32 171 2时16分 29 44 0 0 0 0 0
N567 空调快速 杭州 宁波 18:25 20:41 171 2时16分 29 44 0 0 0 0 0
N568 空调快速 宁波 杭州 15:14 17:22 171 2时08分 29 44 0 0 0 0 0
N569 空调快速 杭州 宁波 07:01 09:18 171 2时17分 29 44 0 0 0 0 0
N570 空调快速 宁波 杭州 19:20 21:36 171 2时16分 29 44 0 0 0 0 0
T711 空调特快 南京西 宁波 07:26 15:28 682 8时02分 94 147 164 169 175 252 264
T712 空调特快 宁波 南京西 09:30 17:40 681 8时10分 94 147 164 169 175 252 264
Copyright © 2006 NH365.com All rights reserved